VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,363,446,033 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,153.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,191,311.2 GB  582,614,915
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,243.1 GB  5,310,327,388
3 Russian Federation  87,391,460.3 GB  1,387,374,164
4 Japan  66,755,744.4 GB  690,557,121
5 United States  52,226,461.9 GB  1,079,339,943
6 Taiwan  50,026,583.9 GB  787,242,111
7 France  45,920,640.4 GB  586,762,695
8 Indonesia  37,906,740.9 GB  884,488,911
9 India  35,467,065.5 GB  765,494,092
10 China  29,429,716.1 GB  770,440,677
11 Viet Nam  29,005,319.6 GB  494,222,582
12 Thailand  19,224,869.7 GB  343,316,987
13 United Arab Emirates  15,506,062.1 GB  515,897,342
14 Hong Kong  14,541,501.6 GB  235,473,925
15 Myanmar  12,757,376.8 GB  223,932,307
16 Philippines  12,755,628.7 GB  314,257,836
17 Malaysia  11,727,740.8 GB  139,084,841
18 Turkmenistan  11,400,097.0 GB  153,624,427
19 Bangladesh  9,452,203.9 GB  386,943,919
20 Ukraine  9,275,692.7 GB  530,240,481
21 Canada  7,978,430.9 GB  81,683,365
22 Saudi Arabia  7,843,168.1 GB  107,499,001
23 Germany  7,769,210.7 GB  239,454,319
24 Turkey  6,643,798.3 GB  97,637,721
25 Singapore  6,602,124.8 GB  378,948,207
26 Iraq  5,633,769.5 GB  224,184,423
27 Australia  5,482,619.6 GB  111,994,067
28 Brazil  5,186,864.3 GB  1,363,523,860
29 United Kingdom  5,157,176.9 GB  125,810,843
30 Lao People's Democratic Republic  4,416,591.9 GB  72,890,743
31 Pakistan  4,296,700.1 GB  103,926,673
32 Nigeria  3,598,975.3 GB  431,708,562
33 Cambodia  3,147,979.2 GB  91,889,348
34 Kenya  3,045,819.4 GB  182,778,116
35 Mexico  2,437,296.0 GB  43,421,126
36 Argentina  2,044,203.7 GB  28,701,751
37 Oman  1,980,881.9 GB  36,069,847
38 Spain  1,927,404.9 GB  20,791,741
39 Netherlands  1,892,803.2 GB  49,933,980
40 Armenia  1,452,346.6 GB  4,861,653
41 Egypt  1,345,008.3 GB  37,396,869
42 Qatar  1,328,012.7 GB  18,761,339
43 Algeria  1,322,902.4 GB  36,677,998
44 Nepal  1,320,631.9 GB  19,610,966
45 Syrian Arab Republic  1,277,172.3 GB  234,858,388
46 Jordan  1,267,392.6 GB  25,239,195
47 Italy  1,211,670.0 GB  14,737,368
48 Somalia  1,121,388.4 GB  50,759,978
49 New Zealand  1,115,481.7 GB  14,863,924
50 Kyrgyzstan  1,112,546.0 GB  12,494,585
51 Macau  1,043,393.8 GB  18,944,281
52 Sudan  1,036,443.0 GB  39,022,073
53 Kazakhstan  1,022,276.6 GB  14,932,678
54 Colombia  1,011,587.4 GB  19,495,636
55 Sweden  990,400.7 GB  17,069,944
56 Ghana  933,583.2 GB  54,986,214
57 Austria  923,736.4 GB  14,510,606
58 Venezuela  839,638.5 GB  25,602,730
59 Chile  810,681.5 GB  14,028,239
60 Belarus  805,548.3 GB  21,439,819
61 Romania  778,071.0 GB  13,378,626
62 Peru  760,435.7 GB  10,515,240
63 Ethiopia  744,770.5 GB  38,723,569
64 Cote D'ivoire  695,039.5 GB  9,608,856
65 Mongolia  692,208.6 GB  11,278,070
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,163.5 GB  18,966,450
67 Kuwait  664,326.5 GB  10,246,286
68 Morocco  645,978.0 GB  25,179,943
69 Poland  626,407.9 GB  8,746,914
70 Azerbaijan  594,596.9 GB  10,524,926
71 Latvia  586,231.5 GB  3,001,368
72 Yemen  571,658.7 GB  19,476,871
73 Ecuador  562,943.6 GB  53,522,068
74 Norway  541,902.0 GB  4,673,860
75 Switzerland  512,140.6 GB  35,448,331
76 Palestinian Territory Occupied  497,916.2 GB  12,363,959
77 Belgium  467,497.8 GB  6,238,959
78 South Africa  457,691.2 GB  16,914,951
79 Finland  433,086.3 GB  3,887,146
80 Tanzania United Republic of  417,737.1 GB  10,588,053
81 Afghanistan  397,862.1 GB  14,787,057
82 Israel  397,560.4 GB  8,992,589
83 Uganda  371,149.4 GB  18,871,127
84 Portugal  363,739.6 GB  5,680,190
85 Denmark  329,354.0 GB  3,004,091
86 Lithuania  318,347.6 GB  4,041,913
87 Hungary  315,819.9 GB  4,815,367
88 Czech Republic  314,075.6 GB  4,898,600
89 Georgia  291,572.8 GB  3,516,584
90 Guinea  281,205.1 GB  8,583,099
91 Gabon  277,863.1 GB  2,812,891
92 Greece  261,333.9 GB  3,725,397
93 Sri Lanka  251,269.1 GB  6,445,282
94 Bahrain  224,106.9 GB  3,609,818
95 Tunisia  216,160.6 GB  6,043,129
96 Brunei Darussalam  210,695.3 GB  1,597,303
97 Bulgaria  209,825.0 GB  4,104,755
98 Dominican Republic  208,185.5 GB  6,847,308
99 Lebanon  202,199.0 GB  9,002,943
100 Guatemala  201,561.4 GB  4,366,263
101 Uzbekistan  200,772.5 GB  3,983,300
102 Serbia  196,783.8 GB  3,531,178
103 Panama  181,954.0 GB  4,939,748
104 Bolivia  180,536.2 GB  3,185,910
105 Djibouti  162,460.6 GB  4,239,109
106 Paraguay  154,113.0 GB  2,059,032
107 Ireland  135,209.9 GB  1,873,110
108 Slovenia  132,324.8 GB  1,544,183
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,683.4 GB  1,124,949
110 Costa Rica  113,407.8 GB  1,691,613
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,514.7 GB  1,228,393
112 Moldova Republic of  106,080.8 GB  2,669,261
113 Albania  103,292.5 GB  2,334,411
114 Cuba  102,897.0 GB  2,671,001
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.9 GB  933,159
116 Mauritius  98,513.8 GB  1,313,504
117 Jamaica  90,605.1 GB  2,064,034
118 Bhutan  81,067.4 GB  1,678,718
119 Estonia  80,191.6 GB  1,047,436
120 Uruguay  76,016.8 GB  1,115,056
121 Luxembourg  60,636.2 GB  1,318,110
122 Honduras  60,085.9 GB  1,393,280
123 Benin  59,768.1 GB  6,889,748
124 Antigua and Barbuda  58,177.8 GB  1,621,233
125 Cyprus  54,845.9 GB  5,257,994
126 Togo  53,809.4 GB  1,412,088
127 Maldives  51,842.5 GB  902,461
128 Senegal  51,125.8 GB  1,937,907
129 Guam  50,420.2 GB  978,915
130 Northern Mariana Islands  42,801.2 GB  267,622
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,960
132 Trinidad and Tobago  41,665.4 GB  637,237
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,422.6 GB  1,282,141
135 Cameroon  36,404.6 GB  3,196,929
136 Timor-leste  33,914.5 GB  736,233
137 Mozambique  33,275.7 GB  2,384,175
138 El Salvador  32,812.0 GB  869,767
139 Fiji  29,627.9 GB  815,363
140 Barbados  28,611.3 GB  343,443
141 Madagascar  28,524.0 GB  750,322
142 Nicaragua  26,972.3 GB  520,888
143 Malta  26,550.8 GB  501,652
144 Namibia  25,294.4 GB  750,320
145 Tajikistan  24,827.5 GB  1,198,061
146 Iceland  24,815.2 GB  749,244
147 Puerto Rico  24,106.3 GB  643,509
148 Palau  23,911.2 GB  183,060
149 Reunion  23,243.0 GB  93,412
150 Seychelles  22,084.7 GB  3,413,238
151 Chad  21,495.0 GB  4,514,185
152 Congo The Democratic Republic of The  21,220.1 GB  1,443,217
153 Angola  20,485.3 GB  728,092
154 Mali  18,252.9 GB  1,059,088
155 Burkina Faso  18,060.6 GB  1,560,758
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,483
157 Bahamas  17,555.6 GB  345,376
158 Mauritania  17,495.2 GB  529,033
159 Zambia  16,196.4 GB  653,424
160 Zimbabwe  15,927.4 GB  2,280,585
161 Saint Lucia  14,953.5 GB  180,674
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.2 GB  188,789
164 Papua New Guinea  12,589.5 GB  192,726
165 Suriname  11,166.1 GB  309,836
166 Samoa  9,838.1 GB  20,999
167 New Caledonia  9,678.1 GB  127,585
168 Haiti  9,190.8 GB  387,275
169 French Polynesia  8,825.9 GB  185,305
170 Belize  8,811.9 GB  515,006
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,414
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,030
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,177.8 GB  59,451
178 South Sudan  6,169.9 GB  335,949
179 Dominica  5,275.3 GB  293,785
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,170.3 GB  274,701
182 Equatorial Guinea  5,143.5 GB  315,468
183 Congo  4,501.6 GB  122,832
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,824
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,957
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,612
192 Cape Verde  2,722.8 GB  127,101
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  50,999
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.9 GB  195,217
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,801.8 GB  74,823
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.5 GB  29,734
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,746
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4